Según los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, La Rioja tuvo una jornada muy calurosa, con una máxima que llegó a los 38.6 grados, con una sensación térmica que superó los 43.
De esta forma, La Rioja Capital y Chilecito, se encuentran entre las 10 localidades más calientes del país.
| San Juan | San Juan | 39.8ºC | 9% | |
| Viedma | Río Negro | 38.7ºC | 16% | |
| La Rioja | La Rioja | 38.6ºC | 25% | |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 38.4ºC | 18% | |
| San Antonio Oeste | Río Negro | 38.2ºC | 8% | |
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 37.8ºC | 27% | |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 37.6ºC | 21% | |
| Chilecito | La Rioja | 37.3ºC | 25% | |
| Villa Reynolds | San Luis | 37ºC | 25% | |
| San Martín |
