Es la cifra más alta para una jornada. También se registraron 8.782 nuevos casos positivos en todo el país.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que, durante las últimas 24 horas, se registraron 429 muertes y 8.782 nuevos casos positivos por coronavirus. 

Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 508.563 y las víctimas fatales suman 13.482.

La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

En las últimas 24 hs fueron realizados 18.575 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.765.069 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 38.898,1 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

  • Buenos Aires 3.700 | 371.980
  • Ciudad de Buenos Aires 678 | 117.952
  • Catamarca 1 | 192
  • Chaco 69 | 7.479
  • Chubut 116 | 2.423
  • Córdoba 770 | 19.978
  • Corrientes 61 | 1029
  • Entre Ríos 85 | 6.291
  • Formosa 0 | 101
  • Jujuy 101 | 14.251
  • La Pampa 18 | 586
  • La Rioja 350 | 4.100
  • Mendoza 599 | 19.449
  • Misiones 0 | 70
  • Neuquén 211 | 6.223
  • Río Negro 132 | 10.478
  • Salta 138 | 9.406
  • San Juan 18 | 490
  • San Luis 83 | 781
  • Santa Cruz 95 | 3.842
  • Santa Fe 1215 | 27.610
  • Santiago del Estero 53 | 2.425
  • Tierra del Fuego** 81 | 3.278
  • Tucumán 208 | 9.733

By admin