Los cinco diputados nacionales de La Rioja, pasarn desapercibidos en el 2023. según un estudio de Parlamentario. Los riojanos casi que no tuvieron participación alguna en la Cámara de Diputados de la Nación, con muy pocas palabras emitidas en el recinto.
Sergio Casas dijo 1.417 palabras con el micrófono abierto. Ricardo Herrera 781, Aguirre Hilda 720, Gabriela Pedrali 283, y Felipe Álvarez solo 36 palabras. Si tomamos en comparación de quién más habló: Romina del Plá con 26.541 palabras, los legisladores riojanos quedaron muy lejos de participar activamente en la cámara baja.
En un año electoral y en consecuencia de poca actividad, nuevamente un representante de la izquierda fue el que más palabras expresó en el recinto. 50 diputados quedaron en cero y la cifra crece a 61 cuando contabilizamos a los que no dieron ningún discurso.
Año impar y por lo tanto electoral, 2023 no se caracterizó por la cantidad de sesiones realizadas en la Cámara baja. Por el contrario, fueron apenas 11, incluyendo la preparatoria. En consecuencia, no debe llamar la atención que muchos diputados se quedaran sin hablar en el recinto. Incluso algunos de peso.
De hecho, la cantidad de palabras pronunciadas en el año fue inferior a la de los últimos años, solo superada (hacia abajo) justamente por el último año de elecciones presidenciales, 2019. En esta oportunidad se contabilizaron 644.898 palabras, contra 517.173 de ese 2019 de pocas sesiones.
Este conteo de palabras corresponde al informe anual de Parlamentario elaborado para su Índice de Calidad Legislativa. Un trabajo que inquieta a más de un legislador, como lo ha hecho saber alguno a través de reportajes en los que no descartan que el interés de muchos legisladores por hablar en el recinto justamente obedezca a la intención de no aparecer relegados en esta contabilización. De ser así, a muchos no les alcanza ese incentivo y pasan años sin abrir la boca en el recinto, como se verá en el transcurso de este trabajo.
Llámenle morbo, el dato que termina siendo habitualmente el más buscado vaya por lo negativo. Esto es, qué legisladores estuvieron más “apagados” a lo largo del año. En esta oportunidad, medio centenar de legisladores permanecieron en silencio a lo largo de todas las sesiones. Y la cantidad crece si consideramos a quienes solo intervinieron para aclarar el sentido de su voto.
Las visitas del jefe de Gabinete
Dos veces se presentó en el año el jefe de Gabinete Agustín Rossi. Lo hizo el 29 de marzo y el 13 de junio. Después, ya metido de lleno el país en la campaña y siendo él candidato a vicepresidente de la Nación, no asistió más. En esas dos oportunidades en que asistió al Parlamento, Rossi expresó 30.649 palabras.
Los más expresivos
Como siempre decimos, cabe aclarar que hablar mucho en el recinto no es un bien en sí mismo. No es la de hablar allí la única función de los legisladores, y por lo tanto figurar al tope de la lista no necesariamente es índice de mayor laboriosidad. Pero es un dato importante, claro está.
Yendo a la mitad del vaso lleno, el diputado que suele figurar al tope de estos trabajos es quien conduce la Cámara, por ser la persona que más veces interviene al tratarse de quien se encarga de dar la palara. Eso suma mucho, y un dato a tener en cuenta es que en cada intervención, quien dirige el debate pronuncia por lo menos 9 palabras. Por fórmula, en el momento de concederle la palabra a un legislador debe citar el apellido de quien va a hablar y su distrito: “Tiene la palabra el señor diputado XXX, por XXX”.
Así y todo, no fue Cecilia Moreau la que más se expresó a lo largo del año, sino la segunda. Ella pronunció 26.213 palabras. Menos que el año pasado, cuando dijo 28.301, y eso que entonces reemplazó a Sergio Massa al frente del Cuerpo en el mes de agosto recién.
El primer lugar este año lo ocupó una diputada que el año anterior resultó segunda: Romina del Plá, con 26.541 palabras. Un poco menos que las 28.073 pronunciadas por ella misma el año anterior.
Igual que el año pasado, completa el podio el titular del entonces bloque oficialista Germán Martínez, con 20.950 palabras.
Como se ve con Del Plá, la izquierda suele dar la nota en materia de expresividad. Los legisladores de este espacio suelen aprovechar muy bien sus intervenciones para figurar bien encumbrados en estas listas. Si algo caracteriza a los diputados de izquierda -además de sus fuertes convicciones- es la manera como aprovechan cada oportunidad que se les concede la palabra.
No es de ahora, pero es un fenómeno más bien reciente. Data de 2016, cuando Néstor Pitrola resultó segundo, detrás del presidente de la Cámara de entonces, Emilio Monzó. Al año siguiente el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano también escoltó a Monzó, y lo mismo ocurrió en 2021.
Romina del Plá ya en 2018 había llegado al podio, en tercer lugar entonces. Este año otros dos exponentes de la izquierda que suelen figurar muy alto quedaron en el sexto y séptimo lugar. Myriam Bregman sexta, con 13.061 palabras, y Nicolás del Caño 11.918.
Sin presidir bloque, por el solo hecho de su capacidad para hablar fluidamente, en el cuarto lugar quedó Graciela Camaño, justo en el último año de su gestión como diputada nacional, después de tres décadas en la Cámara baja. Un escalón por arriba del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller, que registró 300 palabras menos que Camaño, 16.346.
Hasta ahí, diputados de la izquierda, el Frente de Todos y hasta Identidad Bonaerense. El primer miembro de Juntos por el Cambio, por entonces la principal oposición, fue una mujer, la diputada del Pro Silvia Lospennato, que resultó octava con una meritoria performance de 10.921 palabras.
Completan el “top ten” Martín Tetaz, con 10.514 palabras, y José Luis Espert, con 10.131.
Hasta allí los que superaron los cuatro dígitos. A continuación, vienen dos que fueron jefes de bloques: Juan Manuel López (CC-ARI), con 9.675 palabras y el radical Mario Negri, con 9.243 palabras.
En el vigésimo lugar se ubicó Fernando Iglesias, alguien muy presente en los debates en general y en los cruces con otros diputados muy en particular. Créase o no, eso le suma bastante a este diputado que registró 6.512 palabras.
El primer legislador de origen sindical es Sergio Palazzo, 26°, con poco menos de 6.000 palabras.
También sumó bastante el mendocino Omar de Marchi, no solo por sus discursos, sino por ser vicepresidente primero del cuerpo y conducir buena parte de las reuniones. Fue 29°, con más de 5.000 palabras.
Un escalón detrás se ubicaron el entonces presidente del bloque Evolución, Rodrigo de Loredo, con 4.998 palabras y el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, con 4.747.
El titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, sumó 4.409 que lo ubicaron en el puesto 41°.
Con 1.576 palabras, en el puesto 110° se ubicó el hoy presidente de la Nación Javier Milei; en tanto que su vice, Victoria Villarruel se ubicó en el lugar 160°, con 709 palabras.
Máximo Kirchner aparece en el puesto 153°, con 776 palabras, la misma cantidad que el radical Ricardo Benedetti, que no estuvo todo el año en el Cuerpo, sino que asumió cuando Rogelio Frigerio renunció a su banca.
Los más desapercibidos
Vayamos ahora al otro extremo de la lista. Este año son medio centenar los que aparecen en cero en este listado. Con alguna salvedad que vale hacer ahora, como el hecho de que en este listado figura el jujeño Daniel Julio Ferreyra, quien no completó el año legislativo pues falleció el 6 de agosto.
Está también el caso de Gerardo Milman, que tras ser involucrado en el intento de magnicidio de Cristina Kirchner bajó al máximo su perfil y por supuesto no habló más en el recinto. Recién volvió a hacerlo este año. O Gustavo Santos, ausente en todas las sesiones por licencia.
En el caso de la tucumana Marina Herrera, ella juró recién el 2 de noviembre para completar los días que le quedaban de mandato a Mario Leito. Sus únicas dos palabras en el recinto las dijo entonces: “¡Sí, juro!”, obvio.Florencio RandazzoCacho BárbaroMaría Cristina Britez
El extenso listado de quienes terminaron el año “invictos” es el siguiente: Carolina Arricau, Ana Fabiola Aubone, Héctor “Cacho” Bárbaro, Gabriela Besana, Fabián Antonio Borda, Lisandro Bormioli, Victoria Borrego, María Cristina Brítez, Daniel Brue, Nilda Carrizo, Camila Crescimbeni, Ricardo Daives, Nelly Daldovo, Agustín Fernández, Daniel Ferreyra, Ignacio García Aresca, Sebastián García de Luca, Alvaro González, María de las Mercedes Joury, Dante López Rodríguez, Vanesa Massetani, Magalí Mastaler, Gerardo Milman, María Luisa Montoto, Emilio Monzó, Nilda Moyano, Alejandra Obeid, Claudia Ormachea, Julio Pereyra, Juan Carlos Polini, Carlos Ybrhain Ponce, Florencio Randazzo, María Luján Rey, Jorge Antonio Romero, Adriana Ruarte, Gustavo Santos, María Sotolano, Matías Taccetta, Pablo Torello, Aníbal Tortoriello, Jorge Verón, Lucio Yapor, Carolina Yutrovi y Natalia Zabala Chacur.
Párrafo aparte para quienes estuvieron metidos de lleno a lo largo del año en la campaña y le restaron importancia a la tarea en el recinto. Así, quedaron en cero los actuales gobernadores Rogelio Frigerio, Humberto Marcelo Orrego y Claudio Poggi.
Tampoco hablaron quienes tuvieron una activa campaña como candidatos, tales los casos de Diego Santilli y Leandro Santoro.
El hoy gobernador que rompió el molde fue el santacruceño Claudio Vidal, que expresó 614 palabras.
A ellos hay que sumar a aquellos legisladores que no figuran en cero en este informe, pero tampoco tuvieron participación, siquiera con alguna intervención que tuviera que ver con el debate. Por eso contabilizamos a partir del radical Sebastián Salvador, que con 15 palabras figuró en el puesto 196°, a los 15 diputados que no quedaron en cero, pero apenas sumaron aclarando por ejemplo el sentido de sus votos. En su caso, Salvador dijo en su única intervención del año esta frase: “Señora presidenta: dejo constancia de mi voto por la afirmativa respecto de todos los dictámenes”.
Más extremos fueron los casos de la formoseña María Graciela Parola y la correntina Nancy Sand, que en realidad no hablaron en todo el año, pero zafaron porque al jurar por un nuevo mandato en diciembre pasado lo hicieron “por la memoria de Perón y Evita” y “por una Patria justa, libre y soberana”, sumando 9 y 10 palabras, respectivamente.
Está también el caso del neuquino del Pro Francisco Sánchez, que sumó 12 palabras con las que pidió al presidente llamar al orden a todo el recinto.
En cambio estos fueron los diputados que apenas pronunciaron una palabra en el año: Pedro Dantas, Bernardo José Herrera, Graciela Navarro, Eber Pérez Plaza y Liliana Yambrun.
Mención especial merece la diputada formoseña del Frente de Todos Nelly Daldovo, reelecta este año y quien pasó todo su primer mandato completo sin emitir ni una sola palabra en el recinto.
Segundo año consecutivo sin hablar para Daniel Brue, Graciela Navarro y Julio Pereyra.
Liliana Yambrun podría haber cumplido su tercer año callada, pero la salvó haber dicho “afirmativo” en una sesión.
Sebastián García de Luca sumó 3 años sin dar discursos, Gabriela Besana 2 y Graciela Navarro 5.
Los nuevos legisladores
Los nuevos diputados arrancaron en la sesión preparatoria del 7 de diciembre de 2023 y esa fue la única reunión en la que participaron, pues las siguientes se registraron ya durante el presente año.
En esa sesión preparatoria, lógicamente el que más habló fue el riojano Martín Menem, por haber sido electo presidente del Cuerpo. Expresó 1.747 palabras en su discurso de agradecimiento y luego en el resto del debate que condujo.
Hubo otros diputados que en esa sesión tuvieron participación legislativa al sugerir nombres para ser autoridades, o en el debate sobre las comisiones. Así, sumaron Lisandro Almirón (298 palabras), Nicolás Massot (227), Miguel Pichetto (189) y Oscar Zago (122).
Otros directamente lo hicieron por sus extensos juramentos. Lideró en ese sentido el fueguino Jorge Araujo Hernández, récord ese día con estas 40 palabras: “Por mi vieja, la memoria de mi viejo, mis hijos, mi familia, por cada uno de los militantes del Movimiento Popular Fueguino, por Daniela y su lucha interminable por recuperar a su hijo León desde hace cuatro años, ¡sí, juro!”.
Su comprovinciana Andrea Freites, también de UP, no le fue en zaga, con estas 37 palabras: “Por el futuro de todos los jóvenes de mi querida Argentina, por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por nuestras Malvinas, por los trabajadores y trabajadoras de mi Argentina, ¡sí, juro!”.
Christian Castillo pronunció 39 palabras al jurar “por la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por el socialismo, para terminar con el capitalismo y todas formas de explotación y opresión en nuestro país y en el mundo, sí juro”.
La oficialista del juramento más extenso fue María Fernanda Araujo, con 34 palabras: “Por nuestros 649 héroes caídos en Malvinas y por Malvinas, por cada una de sus madres, por las madres de la Patria, por cada uno de sus familiares y por nuestra Patria, ¡sí, juro!”.
Suma de palabras
Diputado/a | ||
1°) Romina del Plá | 26.541 palabras | |
2°) Cecilia Moreau | 26.213 palabras | |
3°) Germán Martínez | 20.950 palabras | |
4°) Graciela Camaño | 16.634 palabras | |
5°) Carlos Heller | 16.346 palabras | |
6°) Myriam Bregman | 13.061 palabras | |
7°) Nicolás del Caño | 11.918 palabras | |
8°) Silvia Lospennato | 10.921 palabras | |
9°) Martín Tetaz | 10.514 palabras | |
10°) José Luis Espert | 10.131 palabras | |
11°) Juan Manuel López | 9.675 palabras | |
12°) Mario Negri | 9.243 palabras | |
13°) Arroyo, Daniel | 8.933 palabras | |
14°) Di Giacomo, Luis | 8.273 palabras | |
15°) Cacace, Alejandro | 8.052 palabras | |
16°) Zapata, Carlos Raúl | 7.619 palabras | |
17°) López Murphy, Ricardo | 7.099 palabras | |
18°) Casaretto, Marcelo | 7.061 palabras | |
19°) Tavela, Danya | 6.735 palabras | |
20°) Iglesias, Fernando Adolfo | 6.512 palabras | |
21°) Osuna, Blanca Inés | 6.423 palabras | |
22°) Toniolli, Eduardo | 6.371 palabras | |
23°) Romero, Víctor Hugo | 6.334 palabras | |
24°) Vilca, Alejandro | 6.303 palabras | |
25°) Estévez, Enrique | 6.107 palabras | |
26°) Palazzo, Sergio | 5.949 palabras | |
27°) Ginocchio, Silvana | 5.772 palabras | |
28°) Banfi, Karina | 5.438 palabras | |
29°) De Marchi, Omar | 5.055 palabras | |
30°) De Loredo, Rodrigo | 4.998 palabras | |
31°) Ferraro, Maximiliano | 4.747 palabras | |
32°) Omodeo, Paula | 4.744 palabras | |
33°) Hagman, Itai | 4.739 palabras | |
34°) Galimberti, Pedro | 4.704 palabras | |
35°) Fein, Mónica | 4.660 palabras | |
36°) Gollán, Daniel | 4.641 palabras | |
37°) Uceda, Marisa Lourdes | 4.598 palabras | |
38°) Aparicio, Alicia | 4.520 palabras | |
39°) Godoy, Lucas | 4.431 palabras | |
40°) Penacca, Paula Andrea | 4.411 palabras | |
41°) Ritondo, Cristian Adrián | 4.409 palabras | |
42°) Asseff, Alberto | 4.375 palabras | |
43°) Stefani, Héctor | 4.324 palabras | |
44°) Brawer, Mara | 4.320 palabras | |
45°) Ledesma, Tomás | 4.268 palabras | |
46°) Moreau, Leopoldo | 4.265 palabras | |
47°) Finocchiaro, Alejandro | 4.248 palabras | |
48°) Fernández, Eduardo | 4.243 palabras | |
49°) Leiva, Aldo | 4.212 palabras | |
50°) Figueroa Casas, Germana | 4.165 palabras | |
51°) Gioja, José Luis | 4.045 palabras | |
52°) Cobos, Julio | 3.942 palabras | |
53°) Aguirre, Manuel Ignacio | 3.884 palabras | |
54°) Stolbizer, Margarita | 3.710 palabras | |
55°) Gutiérrez, Carlos Mario | 3.512 palabras | |
56°) Martínez, María Rosa | 3.493 palabras | |
57°) Carasso, Marcos Gustavo | 3.275 palabras | |
58°) Tonelli, Pablo Gabriel | 3.188 palabras | |
59°) Yasky, Hugo | 3.138 palabras | |
60°) Grosso, Leonardo | 3.080 palabras | |
61°) Manzi, Rubén | 3.063 palabras | |
62°) Vara, Jorge | 3.057 palabras | |
63°) Sarapura, Natalia Silvina | 3.012 palabras | |
64°) Costa, Anahí | 2.898 palabras | |
65°) Nieri, Lisandro | 2.893 palabras | |
66°) Brouwer de Koning, Gabriela | 2.871 palabras | |
67°) Rodríguez, Alejandro “Topo” | 2.771 palabras | |
68°) Macha, Mónica | 2.724 palabras | |
69°) Barletta, Mario | 2.701 palabras | |
70°) Valdés, Eduardo Félix | 2.669 palabras | |
71°) Manes, Facundo | 2.611 palabras | |
72°) Carrizo, Ana Carla | 2.594 palabras | |
73°) Domingo, Agustín | 2.508 palabras | |
74°) Carbajal, Fernando | 2.483 palabras | |
75°) Calletti, Pamela | 2.470 palabras | |
76°) Frade, Mónica Edith | 2.441 palabras | |
77°) Latorre, Jimena | 2.436 palabras | |
78°) Marino, Juan | 2.433 palabras | |
79°) Laspina, Luciano Andrés | 2.409 palabras | |
80°) Fernández Patri, Ramiro | 2.397 palabras | |
81°) Igón, Santiago | 2.368 palabras | |
82°) Lena, Gabriela | 2.356 palabras | |
83°) Chumpitaz, Gabriel | 2.303 palabras | |
84°) Reyes, Roxana | 2.268 palabras | |
85°) Caparrós, Mabel Luisa | 2.246 palabras | |
86°) Masín, María Lucila | 2.192 palabras | |
87°) Lombardi, Hernán | 2.179 palabras | |
88°) Gaillard, Ana Carolina | 2.141 palabras | |
Landriscini, Susana Graciela | 2.141 palabras | |
90°) Bermejo, Adolfo | 2.124 palabras | |
91°) Siley, Vanesa | 2.081 palabras | |
92°) Romero, Ana Clara | 2.073 palabras | |
93°) Verasay, Pamela Fernanda | 2.041 palabras | |
94°) De la Sota, Natalia | 2.031 palabras | |
95°) Pérez Araujo, Hernán | 1.996 palabras | |
96°) Maquieyra, Martín | 1.993 palabras | |
97°) Martín, Juan | 1.989 palabras | |
98°) Vessvessian, Paola | 1.955 palabras | |
99°) Quetglas, Fabio | 1.925 palabras | |
100°) Carrizo, Soledad | 1.909 palabras | |
101°) Vargas Matyi, Brenda | 1.903 palabras | |
102°) Yacobitti, Emiliano | 1.892 palabras | |
103°) Campagnoli, Marcela | 1.887 palabras | |
104°) Ajmechet, Sabrina | 1.789 palabras | |
Pedrini, Juan Manuel | 1.789 palabras | |
106°) Estévez, Gabriela | 1.754 palabras | |
107°) Marín, Varinia Lis | 1.682 palabras | |
108°) Ocaña, Graciela | 1.645 palabras | |
109°) Rodríguez Machado, Laura | 1.643 palabras | |
110°) Milei, Javier Gerardo | 1.576 palabras | |
111°) Brambilla, Sofía | 1.567 palabras | |
112°) Passo, Marcela Fabiana | 1.557 palabras | |
113°) Paponet, Liliana | 1.535 palabras | |
114°) Hernández, Estela | 1.518 palabras | |
115°) Núñez, José Carlos | 1.485 palabras | |
116°) Mirabella, Roberto | 1.445 palabras | |
117°) Cervi, Pablo | 1.430 palabras | |
118°) Alianiello, Eugenia | 1.427 palabras | |
119°) Casas, Sergio | 1.417 palabras | |
120°) Morales Gorleri, Victoria | 1.406 palabras | |
121°) Leito, Mario | 1.352 palabras | |
122°) Jetter, Ingrid | 1.340 palabras | |
123°) Carnaghi, Guillermo | 1.320 palabras | |
124°) Rizzotti, Jorge | 1.316 palabras | |
125°) Selva, Carlos Américo | 1.285 palabras | |
126°) Antola, Marcela | 1.264 palabras | |
127°) Chahla, Rossana | 1.254 palabras | |
128°) Arjol, Martín | 1.240 palabras | |
Berhongaray, Martín Antonio | 1.240 palabras | |
130°) Zaracho, Natalia | 1.190 palabras | |
131°) González, Gustavo Carlos Miguel | 1.186 palabras | |
132°) Litza, Mónica | 1.184 palabras | |
133°) Nanni, Miguel | 1.178 palabras | |
134°) Moisés, María Carolina | 1.058 palabras | |
135°) Carro, Pablo | 1.014 palabras | |
136°) Souto, Natalia Marcela | 995 palabras | |
137°) Caliva, Lía Verónica | 985 palabras | |
138°) Cleri, Marcos | 981 palabras | |
139°) Rezinovsky, Dina | 948 palabras | |
140°) Estrada, Emiliano | 930 palabras | |
141°) Sánchez, Roberto Antonio | 883 palabras | |
142°) Cipolini, Gerardo | 881 palabras | |
143°) Coli, Marcela | 864 palabras | |
144°) Oliveto Lago, Paula | 852 palabras | |
145°) Monti, Francisco | 845 palabras | |
146°) Chaher, Leila | 838 palabras | |
147°) Frigerio, Federico | 835 palabras | |
148°) García, Ximena | 830 palabras | |
Mraida, Gabriel | 830 palabras | |
150°) Cisneros, Carlos Aníbal | 822 palabras | |
151°) Stilman, Mariana | 803 palabras | |
152°) Herrera, Ricardo | 781 palabras | |
153°) Benedetti, Atilio | 776 palabras | |
Kirchner, Máximo Carlos | 776 palabras | |
155°) Marziotta, Gisela | 772 palabras | |
156°) Alonso, Constanza María | 747 palabras | |
157°) Bertoldi, Tanya | 729 palabras | |
158°) Vidal, María Eugenia | 726 palabras | |
159°) Aguirre, Hilda | 720 palabras | |
160°) Villarruel, Victoria | 709 palabras | |
161°) Iparraguirre, Rogelio | 707 palabras | |
162°) Gutiérrez, Ramiro | 704 palabras | |
163°) Piparo, Carolina | 700 palabras | |
164°) Bertone, Rosana Andrea | 696 palabras | |
165°) Bazze, Miguel Angel | 690 palabras | |
166°) Martínez, Dolores | 685 palabras | |
167°) Castets, Laura Carolina | 678 palabras | |
Propato, Agustina | 678 palabras | |
169°) Quiroz, Marilú | 656 palabras | |
170°) Cornejo, Virginia | 642 palabras | |
171°) Espil, Santiago | 639 palabras | |
172°) Baldassi, Héctor | 624 palabras | |
173°) Morán, Micaela | 622 palabras | |
174°) Alderete, Juan Carlos | 616 palabras | |
175°) Vidal, Claudio | 614 palabras | |
176°) Ascarate, Lidia Inés | 610 palabras | |
177°) Angelini, Federico | 587 palabras | |
178°) Tejeda, María Victoria | 581 palabras | |
179°) Bachey, Karina Ethel | 570 palabras | |
180°) Schiavoni, Alfredo | 566 palabras | |
181°) Caselles, Graciela María | 552 palabras | |
182°) Chomiak, María Luisa | 522 palabras | |
183°) Sartori, Diego | 460 palabras | |
184°) Allende, Walberto | 453 palabras | |
185°) El Sukaria, Soher | 436 palabras | |
186°) Fagioli, Federico | 433 palabras | |
187°) Klipauka Lewtak, Florencia | 387 palabras | |
188°) Martínez, Alvaro | 373 palabras | |
189°) Martínez Villada, Leonor | 352 palabras | |
190°) Bouhid, Gustavo | 319 palabras | |
191°) Pedrali, Gabriela | 283 palabras | |
192°) Laciar, Susana Alicia | 279 palabras | |
193°) Zuvic, Mariana | 252 palabras | |
194°) Tailhade, Rodolfo | 79 palabras | |
195°) Alvarez, Felipe | 36 palabras | |
196°) Salvador, Sebastián | 15 palabras | |
197°) Sánchez, Francisco | 12 palabras | |
198°) Sand, Nancy | 10 palabras | |
199°) Parola, María Graciela | 9 palabras | |
200°) Lampreabe, Florencia | 6 palabras | |
201°) Fernández, Carlos Alberto | 4 palabras | |
202°) Amaya, Domingo Luis | 3 palabras | |
Hein, Gustavo René | 3 palabras | |
Neder, Estela Mar | 3 palabras | |
204°) Herrera, Marina Marcela | 2 palabras | |
205°) Dantas, Pedro Cristian | 1 palabra | |
Herrera, Bernardo José | 1 palabra | |
Navarro, Graciela | 1 palabra | |
Pérez Plaza, Eber | 1 palabra | |
Yambrun, Liliana Patricia | 1 palabra | |
211°) Arricau, Carolina Natalia | – | |
Aubone, Ana Fabiola | – | |
Bárbaro, Héctor “Cacho” | – | |
Besana, Gabriela | – | |
Borda, Fabián Antonio | – | |
Bormioli, Lisandro | – | |
Borrego, Victoria | – | |
Brítez, María Cristina | – | |
Brue, Daniel Agustín | – | |
Carrizo, Nilda Mabel | – | |
Crescimbeni, Camila | – | |
Daives, Ricardo Daniel | – | |
Daldovo, Nelly Ramona | – | |
Fernández, Agustín | – | |
Ferreyra, Daniel Julio* | – | |
Figueroa, Rolando | – | |
Frigerio, Rogelio | – | |
García Aresca, Ignacio | – | |
García de Luca, Sebastián | – | |
González, Alvaro Gustavo | – | |
Joury, María de las Mercedes | – | |
López Rodríguez, Dante | – | |
Massetani, Vanesa | – | |
Mastaler, Magalí | – | |
Milman, Gerardo | – | |
Montoto, María Luisa | – | |
Monzó, Emilio | – | |
Moyano, Nilda | – | |
Obeid, Alejandra del Huerto | – | |
Ormachea, Claudia Beatriz | – | |
Orrego, Humberto Marcelo | – | |
Pereyra, Julio | – | |
Poggi, Claudio Javier | – | |
Polini, Juan Carlos | – | |
Ponce, Carlos Ybrhain | – | |
Randazzo, Florencio | – | |
Rey, María Luján | – | |
Romero, Jorge Antonio | – | |
Ruarte, Adriana Noemí | – | |
Santilli, Diego | – | |
Santoro, Leandro | – | |
Santos, Gustavo | – | |
Sotolano, María | – | |
Taccetta, Matías | – | |
Torello, Pablo | – | |
Tortoriello, Aníbal | – | |
Verón, Jorge | – | |
Yapor, Lucio | – | |
Yutrovic, Carolina | – | |
Zabala Chacur, Natalia | – | |
Total | 611.003 |
Fuente: Indice de Calidad Legislativa
Según pasan los años
2023: | 644.898 palabras | |
2022: | 1.014.286 palabras | |
2021: | 798.456 palabras | |
2020: | 1.443.754 palabras | |
2019: | 517.173 palabras | |
2018: | 1.113.745 palabras | |
2017: | 1.169.074 palabras | |
2016: | 1.557.287 palabras | |
2015: | 628.877 palabras | |
2014: | 1.517.704 palabras | |
2013: | 885.294 palabras | |
2012: | 1.085.975 palabras | |
2011: | 432.574 palabras | |
2010: | 1.070.213 palabras | |
2009: | 748.842 palabras | |
2008: | 1.232.372 palabras | |
2007: | 712.749 palabras |
Diputados en cero
2023: 50
2022: 7
2021: 15
2020: 2
2019: 62
2018: 18
2017: 30
2016: 11
2015: 35
2014: 14
2013: 33
2012: 14
2011: 80
2010: 43
2009: 55
2008: 35
2007: 68
Los nuevos legisladores
1°) Menem, Martín | 1.747 palabras | |
2°) Almirón, Lisandro | 298 palabras | |
3°) Massot, Nicolás | 227 palabras | |
4°) Pichetto, Miguel Angel | 189 palabras | |
5°) Zago, Oscar | 122 palabras | |
6°) Garrido, José Luis | 86 palabras | |
7°) Santillán Juárez Brahim, Juliana | 64 palabras | |
8°) Villaverde, Lorena | 42 palabras | |
9°) Araujo Hernández, Jorge | 40 palabras | |
10°) Castillo, Christian | 39 palabras | |
11°) Freites, Andrea | 37 palabras | |
12°) Araujo, María Fernanda | 34 palabras | |
13°) Pokoik, Lorena | 26 palabras | |
14°) Todero, Pablo | 21 palabras | |
15°) Ianni, Ana María | 19 palabras | |
16°) Arrieta, Lourdes | 18 palabras | |
Paulón, Esteban | 18 palabras | |
Treffinger, César | 18 palabras | |
Zulli, Christian | 18 palabras | |
20°) Márquez, Nadia | 17 palabras | |
21°) Medina, Gladys | 16 palabras | |
22°) Strada Rodríguez, Julia | 15 palabras | |
Moreno Ovalle, Julio | 15 palabras | |
24°) Ponce, María Celeste | 14 palabras | |
Vega, Yolanda | 14 palabras | |
26°) Llancafilo, Osvaldo | 13 palabras | |
Orozco, Emilia | 13 palabras | |
28°) Palazzo, Marcela | 12 palabras | |
29°) Avila, Jorge Antonio | 11 palabras | |
Lemoine, Lilia | 11 palabras | |
31°) Ansaloni, Pablo | 9 palabras | |
González, Gerardo Gustavo | 9 palabras | |
31°) Carignano, Florencia | 8 palabras | |
34°) Fernández, Elia Marina | 4 palabras | |
35°) Arancibia Rodríguez, Gustavo | 2 palabras | |
Total | 3.246 palabras |
Fuente: Indice de Calidad Legislativa