Según un informe de la Fundación Libertad, la Legislatura de La Rioja tiene un presupuesto anual de $20.668.005.921 por año, que equivale a $574.111.276 anual por cada diputado provincial. El sueldo mensual sería de $1.328.961.
El estudio, que analiza los presupuestos 2025 de las 24 jurisdicciones, revela que las provincias argentinas destinaron este año 1,42 billones de pesos al funcionamiento de sus parlamentos. Pero el gasto varía drásticamente de un punto a otro del mapa.
En el otro extremo del ranking, Tucumán, la Ciudad de Buenos Aires y Chaco encabezan la lista con los costos más altos. Según el relevamiento, un legislador tucumano le cuesta al Estado $2.735 millones por año, mientras que en La Rioja la cifra es sensiblemente menor ($574.111.276).
“Esto implica que un legislador tucumano cuesta seis veces más que uno jujeño y casi veinte veces más que uno santiagueño”, señaló el informe de la Fundación Libertad.
Costo anual por legislador según los presupuestos provinciales
| Jurisdicciones | Cantidad de Legisladores | Presupuesto Función Legislativa 2025 ($) | Presupuesto Anual por Legislador ($) |
|---|---|---|---|
| Tucumán | 49 | 134.036.885.000 | 2.735.446.633 |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 60 | 159.694.456.793 | 2.661.574.280 |
| Chaco | 32 | 79.749.806.345 | 2.492.181.448 |
| Buenos Aires | 138 | 308.110.000.000 | 2.232.681.159 |
| Santa Fe | 69 | 142.137.812.000 | 2.059.968.290 |
| Tierra del Fuego | 15 | 26.514.450.837 | 1.767.630.056 |
| Neuquén | 35 | 56.055.649.581 | 1.601.875.702 |
| Chubut | 27 | 31.962.784.351 | 1.183.806.828 |
| Corrientes | 45 | 51.569.216.058 | 1.145.982.579 |
| Catamarca | 57 | 58.167.138.664 | 1.020.476.117 |
| Misiones | 40 | 39.518.228.000 | 987.955.700 |
| Entre Ríos | 51 | 49.626.454.000 | 973.067.725 |
| Santa Cruz | 24 | 18.431.219.386 | 767.967.474 |
| Formosa | 30 | 21.202.878.868 | 706.762.629 |
| Salta | 83 | 57.465.645.890 | 692.357.191 |
| La Pampa | 30 | 19.301.992.203 | 643.399.740 |
| Río Negro | 46 | 29.458.000.000 | 640.391.304 |
| La Rioja | 36 | 20.668.005.921 | 574.111.276 |
| San Juan | 36 | 19.545.628.000 | 542.934.111 |
| Córdoba | 70 | 36.125.287.000 | 516.075.529 |
| Jujuy | 48 | 21.947.124.903 | 457.231.769 |
| Mendoza | 86 | 20.844.422.644 | 242.377.007 |
| San Luis | 52 | 9.023.822.680 | 173.505.052 |
| Santiago del Estero | 40 | 5.504.975.927 | 137.624.398 |
| Total | 1.199 | 1.416.671.886.052 | 1.181.544.525 |
