Este lunes, cuando el gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei hizo hincapié en los recursos destinados a las universidades nacionales: 4,8 billones de pesos. La mención no fue casual, sino que tuvo lugar a días de la marcha convocada en todo el país, que finalmente se llevará a cabo hoy.
“Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de $ 4.785.117.662.765“, dice el artículo 12 de la Ley de Presupuesto presentada en el Congreso. La distribución contempla no solo el funcionamiento académico, sino también hospitales universitarios, proyectos de investigación, extensión y hasta colegios.
Al mismo tiempo, en uno de los anexos del proyecto se especifica cómo se distribuirán esos casi 4,8 billones de pesos que mencionó Milei: las instituciones más grandes del país concentran la mayor parte de los fondos.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) encabeza la lista con más de $ 799.000 millones, lo que representa el 17,5% del total, seguida por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con una participación del 7% aproximadamente por cada institución.
Según el cuadro provincia por provincia en el presupuesto del 2026, La UNLaR recibirá el 1,17% del monto total destinado a las universidades, lo que equivale a $53.596.376.654 para los gastos de funcionamiento.
Así está previsto el reparto de los $ 4,8 billones que anunció Milei:
| # | Universidad | Monto (pesos) | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 799.443.392.572 | 17,57 % |
| 2 | Tecnológica | 336.048.537.300 | 7,38 % |
| 3 | La Plata | 322.996.335.363 | 7,10 % |
| 4 | Córdoba | 304.666.095.978 | 6,70 % |
| 5 | Rosario | 237.298.391.675 | 5,21 % |
| 6 | Tucumán | 212.671.332.696 | 4,66 % |
| 7 | Cuyo (UNCuyo) | 171.893.165.743 | 3,77 % |
| 8 | Nordeste | 128.112.323.620 | 2,81 % |
| 9 | San Juan | 120.651.160.116 | 2,64 % |
| 10 | Mar del Plata | 106.611.411.655 | 2,33 % |
| 11 | Litoral | 106.628.801.882 | 2,32 % |
| 12 | Comahue | 94.220.720.173 | 2,05 % |
| 13 | San Luis | 87.460.566.832 | 1,89 % |
| 14 | La Matanza | 82.673.198.860 | 1,80 % |
| 15 | Sur | 82.319.742.356 | 1,79 % |
| 16 | Patagonia S. Juan Bosco | 75.069.178.831 | 1,64 % |
| 17 | Misiones | 69.767.911.074 | 1,52 % |
| 18 | Salta | 68.863.468.608 | 1,49 % |
| 19 | Río Cuarto | 65.330.927.605 | 1,43 % |
| 20 | Lomas de Zamora | 64.523.501.077 | 1,40 % |
| 21 | Entre Ríos | 62.631.551.714 | 1,36 % |
| 22 | Luján | 62.318.467.297 | 1,35 % |
| 23 | General San Martín | 60.817.433.214 | 1,34 % |
| 24 | Jujuy | 54.093.207.984 | 1,18 % |
| 25 | La Rioja | 53.596.376.654 | 1,17 % |
| 26 | La Pampa | 53.281.718.720 | 1,16 % |
| 27 | De las Artes | 50.406.243.571 | 1,11 % |
| 28 | Patagonia Austral | 44.981.326.920 | 0,99 % |
| 29 | Quilmes | 44.118.658.591 | 0,96 % |
| 30 | Santiago del Estero | 42.772.764.599 | 0,94 % |
| 31 | Arturo Jauretche | 37.960.774.692 | 0,83 % |
| 32 | Río Negro | 36.153.032.028 | 0,79 % |
| 33 | Hurlingham | 33.289.571.983 | 0,73 % |
| 34 | Lanús | 30.884.627.360 | 0,68 % |
| 35 | Tres de Febrero | 29.437.991.469 | 0,64 % |
| 36 | José Clemente Paz | 27.936.806.817 | 0,61 % |
| 37 | Avellaneda | 27.656.199.074 | 0,61 % |
| 38 | Villa María | 27.443.366.287 | 0,60 % |
| 39 | Tierra del Fuego | 20.755.256.112 | 0,46 % |
| 40 | Noroeste | 19.474.801.326 | 0,42 % |
| 41 | Chaco Austral | 19.389.179.529 | 0,42 % |
| 42 | Moreno | 17.685.406.853 | 0,39 % |
| 43 | Chilecito | 16.321.366.877 | 0,36 % |
| 44 | Del Oeste | 12.945.417.609 | 0,28 % |
| 45 | Villa Mercedes | 9.543.333.460 | 0,21 % |
| 46 | Rafaela | 7.122.495.956 | 0,16 % |
| 47 | Pedagógica Nacional | 7.018.077.082 | 0,15 % |
| 48 | Guillermo Brown | 6.402.604.437 | 0,14 % |
| 49 | Comechingones | 4.828.942.050 | 0,10 % |
| 50 | Defensa Nacional | 4.787.936.223 | 0,10 % |
| 51 | San Antonio de Areco | 4.289.655.607 | 0,09 % |
| 52 | Scalabrini Ortiz | 4.189.249.504 | 0,09 % |
| 53 | Alto Uruguay | 3.535.384.189 | 0,08 % |
| 54 | Madres de Plaza de Mayo | 1.000.000.000 | 0,02 % |
| 55 | Delta | 1.000.000.000 | 0,02 % |
| 56 | Pilar | 1.000.000.000 | 0,02 % |
| 57 | Río Tercero | 1.000.000.000 | 0,02 % |
