La Rioja se posicionó en el puesto número 4 del ranking de provincias que reciben dinero de Nación. Es una de las jurisdicciónes que más recibió del Estado por habitante, según los datos de una consultora chaqueña.
La provincia recibió por sus más de 380 mil habitantes la suma de 26.741 millones de Nación, con algunos cálculos nos da un total de $69.797 por persona.
Jurisdicción | Total de habitantes | Montos | Por persona | Puesto |
---|---|---|---|---|
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (2) | 189,785 | $15,973,000,000 | 84.164 | 1 |
Catamarca | 427,417 | $35,357,000,000 | 82.722 | 2 |
Formosa | 604,278 | $47,399,000,000 | 78.439 | 3 |
La Rioja | 383,128 | $26,741,000,000 | 69.797 | 4 |
La Pampa | 364,560 | $24,822,000,000 | 68.088 | 5 |
Santa Cruz | 331,707 | $20,864,000,000 | 62.899 | 6 |
Chaco | 1,137,086 | $65,412,000,000 | 57.526 | 7 |
San Luis | 539,872 | $29,300,000,000 | 54.272 | 8 |
San Juan | 814,877 | $43,565,000,000 | 53.462 | 9 |
Santiago del Estero | 1,050,268 | $53,664,000,000 | 51.096 | 10 |
Jujuy | 797,091 | $36,898,000,000 | 46.291 | 11 |
Entre Ríos | 1,416,463 | $63,917,000,000 | 45.124 | 12 |
Río Negro | 758,001 | $32,704,000,000 | 43.145 | 13 |
Corrientes | 1,195,576 | $49,295,000,000 | 41.231 | 14 |
Tucumán | 1,700,845 | $61,762,000,000 | 36.313 | 15 |
Salta | 1,432,082 | $50,426,000,000 | 35.212 | 16 |
Chubut | 599,612 | $20,964,000,000 | 34.963 | 17 |
Misiones | 1,275,168 | $43,715,000,000 | 34.282 | 18 |
Santa Fe | 3,536,001 | $119,605,000,000 | 33.825 | 19 |
Neuquén | 723,670 | $22,934,000,000 | 31.691 | 20 |
Córdoba | 3,946,326 | $116,377,000,000 | 29,490 | 21 |
Mendoza | 2,001,302 | $54,056,000,000 | 27,010 | 22 |
Buenos Aires | 17,451,860 | $304,269,000,000 | 17,435 | 23 |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3,093,845 | $29,731,000,000 | 9,610 | 24 |
La información fue dada a conocer por la Consultora Politikon Chaco, en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía, en lo que consideró “el mejor agosto de, por lo menos, los últimos seis años”, al mostrar una mejora a valores constantes del 4,9% contra el mismo mes de 2022, 1,7% en comparación con 2021, 6,7% con 2020, 9% con 2019, 8,3% con 2018 y 16,3% con 2017.
Las transferencias automáticas están constituidas por los envíos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, el conjunto de leyes especiales y las compensaciones por el Consenso Fiscal.
A diferencia de las no automáticas o discrecionales, las transferencias automáticas están preestablecidas en sus porcentajes o montos fijos por diferentes leyes y no pueden ser alteradas en forma unilateral.
Los envíos por Coparticipación Federal de Impuestos alcanzaron en agosto a un billón 247.023 millones de pesos y explican el 91% del total de giros a las 24 jurisdicciones, con una expansión interanual del 137,2% nominal y 7,1% real, proyectando una inflación del 11% para el mes que acaba de finalizar.
Finalmente, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal registraron un descenso del 26,6% real interanual, de acuerdo con la estimación de inflación de la consultora.
Todos los distritos cerraron el mes pasado con subas reales, aunque con brechas significativas, entre los extremos de San Luis (+8%) y Buenos Aires (2%).